品牌:鑫力 | 是否进口:否 | 产地:佛山 |
型号:EFP15-25 | 类型:电力叉车 | 加工定制:是 |
行走方式:电瓶叉车 | 工业车辆:集装箱叉车 | 额定起重量:1000kgkg |
货叉长度:1.2mmm | 载重量:1500kgkg | 货叉最低位:5cmmm |
特种行业:多向走叉车 | 三支点叉车:可根据客户要求定做 |
载重1500kg升高2500mm全自由门架进货柜电动三支点叉车实拍:
操作简单的电子转向盘:
三支点平衡重式叉车产品详细配置说明:
三支点平衡重叉车(24V300AN)
名称(Name) | 三支点平衡重叉车(Three-wheelcounterbalancedforklift)(24V) | ||
操作类型(Operationtype) | 座驾式(Sit-downtype) | ||
型号(ModelNo.) | 单位 | EFP10-30 | EFP15-25 |
动力类型(Powertype) | 全电动(Full-electric) | 全电动(Full-electric) | |
载重(Capacity) | KG | 1000 | 1500 |
起升高度(Max.liftingheight) | H(mm) | 3000 | 2500 |
载荷中心(Loadcenter) | C(mm) | 500 | 500 |
轮胎配置(Wheeltype) | 前轮橡胶后轮聚氨酯 (Frontwheel:RubberRearwheel:Polyurethane) | ||
货叉尺寸(Forksize) | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 |
自由提升高度(Freeliftingheight) | mm | 0 | 0 |
货叉调节范围(Forkspread) | mm | 210-566 | 210-566 |
全长(不含货叉)(Overalllength) | L(mm) | 1466 | 1760 |
全宽(OverallWidth) | S(mm) | 870 | 875 |
门架闭合时高度(Height--MastLowered) | H1(mm) | 2000 | 1830 |
货叉起升时高度 (Maximumheightwhenforkislifting) | H2(mm) | 3500/3900 | 3037 |
门架倾角(Masttiltangle) | 2/4 | 2/4 | |
护顶架高度(Theheightofoverheadguards) | H3(mm) | 1995 | 1995 |
转弯半径(Turningradius) | Wa(mm) | 1315 | 1608 |
小堆垛通道(Min.stackingaisle) | mm | 2800 | 3095 |
小离地间隙(Mingroundclearance) | mm | 35 | |
行驶速度(Maxtravelspeed) | Km/h | 5.1/5.4 | 5.0/5.2 |
爬坡能力(Gradeability) | % | 6/8 | 6/8 |
总重(Totalweight) | KG | 1700 | 1950 |
驱动轮(Drivewheel) | mm | 230*75 | 230*75 |
前轮(Frontwheel) | mm | 305*127 | 305*127 |
轴距(可变式)(Wheelbase) | L1(mm) | 1000(门架垂直时) | 1295(门架垂直时) |
电池容量(Batterycapacity) | V/Ah | 24/270 | 24/300 |
充电器(Charger-Intelligent) | V/A | 24/30 | 24/30 |
驱动马达(Drivingmotor) | Kw | 1.5 | 2.5 |
起升马达(Liftingmotor) | Kw | 2.2 | 2.2 |
行车制动(Walkiebrake) | 脚踏式/液压(Pedaltype/hydraulic) | ||
停车制动(Parkingbrake) | 电磁制动(Manual) |
网络竞争激烈所有标价均为推广,实际请电话联系我15975715009杨小姐